Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Łomianki Centrum"
| Uchwała | LV/414/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach |
|---|---|
| Obowiązuje od | 2011-02-26 |
| Powierzchnia planu | 136,1 ha |
| Działek w zasięgu | 2059 |
| Obręby | Łomianki miasto, Łomianki Dolne |
| Treść uchwały | Pełny tekst planu (PDF) → |
Przeznaczenie terenów w planie
Udział poszczególnych przeznaczeń w powierzchni planu.
| Symbol | Przeznaczenie | Udział |
|---|---|---|
| MN | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 50,2% |
| KDD | droga dojazdowa | 9,1% |
| U/MN | zabudowa usługowo-mieszkaniowa | 8,3% |
| MN2/U | zabudowa mieszkaniowa z usługami | 7,8% |
| U | zabudowa usługowa | 4,9% |
| MW | zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna | 3,7% |
| US | sport i rekreacja | 2,9% |
| KDL | droga lokalna | 2,6% |
| UC | usługi — obiekty handlowe wielkopowierzchniowe | 2,3% |
| KDGP | droga główna ruchu przyspieszonego | 2,1% |
| ZP/WS | zieleń i wody | 1,9% |
| KDZ | droga zbiorcza | 1,1% |
| UO | usługi oświaty | 1% |
| UA | teren o symbolu UA | 0,6% |
| ZP | zieleń urządzona | 0,4% |
| I-H | teren o symbolu I-H | 0,3% |
| P | teren o symbolu P | 0,2% |
| KD-PJ | ciąg pieszo-jezdny | 0,2% |
| KD-GP | teren o symbolu KD-GP | 0,1% |
| KP | teren o symbolu KP | 0% |
Co obejmuje ten plan
Plan „Łomianki Centrum" obejmuje 2059 działek na powierzchni 136,1 ha w obrębach: Łomianki miasto, Łomianki Dolne. Pod względem przeznaczenia dominuje zabudowa mieszkaniowa (62%), dalej usługi (20%) oraz drogi i komunikacja (15%). Konkretne parametry (np. wysokość, intensywność zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna) zależą od terenu, na którym leży działka – sprawdź swoją działkę.
Obręby objęte planem
Czy Twoja działka jest w tym planie?
Wpisz numer działki, a asystent pokaże jej symbol z tego planu i wynikające zapisy.
Sprawdź swoją działkę →Źródła i metoda
Źródło granic planu i przeznaczeń: zbiory APP gminy Łomianki. Treść uchwały: serwis e-mapa gminy. Udziały przeznaczeń liczone z powierzchni geometrii stref planu. Strona informacyjna; nie stanowi wypisu z planu. Opracowanie: działki.ai.