Ceny transakcyjne działek w Jabłonnie
Poniższe liczby to mediany cen transakcyjnych (nie wycena) z rejestru cen i wartości nieruchomości (RCN), dla działek niezabudowanych w gminie Jabłonna. Z wyliczeń wyłączyliśmy transakcje hurtowe, udziały i sprzedaże wielu działek naraz, bo zaniżają cenę za metr.
Mediana zł/m² wg przeznaczenia w planie miejscowym
| Przeznaczenie | Mediana zł/m² | Zakres p25–p75 | Liczba transakcji | Okres |
|---|---|---|---|---|
| działki pod dom jednorodzinny (MN) | 384 | 292–512 | 149 | 3 lata |
| działki usługowo-mieszkaniowe (U/MN) | 323 | 212–473 | 43 | 3 lata |
| działki usługowe (U) | 254 | 112–488 | 11 | 5 lat |
| działki leśne i zieleni (ZL) | 148 | 143–363 | 6 | 5 lat |
| działki drogowe (KD) | 125 | 100–517 | 20 | 3 lata |
| teren o symbolu inne | 66 | 65–414 | 7 | 5 lat |
| działki rolne (R) | za mało danych | – | 1 | za mało |
„Za mało danych" oznacza mniej niż 5 transakcji spełniających kryteria – nie podajemy wtedy mediany, żeby nie wprowadzać w błąd.
Mediana działek budowlanych (MN) w czasie
| Rok | Mediana zł/m² | Liczba transakcji |
|---|---|---|
| 2021 | 320 | 25 |
| 2022 | 319 | 48 |
| 2023 | 311 | 50 |
| 2024 | 346 | 56 |
| 2025 | 340 | 49 |
| 2026 | 500 | 33 |
Pokazujemy liczbę transakcji przy każdym roku – lata z małą liczbą transakcji są mniej miarodajne.
Źródła i metoda
Źródło: rejestr cen i wartości nieruchomości (RCN), dane pozyskane z usługi WFS GUGiK. Prezentujemy mediany i przedziały międzykwartylowe (p25–p75), nie wyceny. Mediany liczone z transakcji działek niezabudowanych z ostatnich 3 lat (dla małych kategorii – 5 lat), po wyłączeniu transakcji hurtowych, udziałów i wielodziałkowych oraz wartości odstających. Opracowanie: działki.ai.